| non prodwi | lasid asetik glasye | dat rapor | |
|---|---|---|---|
| Kantite | 230kg | nimero batch | |
| Keksoz | Standar | Rezilta | |
| pirte asid asetik | 99.8%min | 99.9 | |
| Limidite | 0.15%max | 0.11 | |
| Acetaldehyde | 0.05%max | 0.02 | |
| lasid formik | 0.06%max | 0.05 | |
| Feray | 0.00004max | 0.00003 | |
| kromatisite(an Hazen)(Pt – Co) | 10max | 9 | |
| letan rediksyon potasyom permanganate | 30 minit | 35 |
ler poste: 22-out-2025